| RANGKING UJIAN NASIONAL | ||||
| SMP NEGERI 1 LAREN | ||||
| 2012 - 2013 | ||||
| NO | INDUK | NAMA | JENIS KELAMIN | JUMLAH DANEM |
| 1 | 3258 | TUTIK INDRAWATI | P | 37,5 |
| 2 | 3211 | INDAH DESI NAWAWI | P | 36,75 |
| 3 | 3218 | RAHMAH AMALIA | P | 36,75 |
| 4 | 3220 | UMI KHANIFAH | P | 36,45 |
| 5 | 3236 | MUHAMMAD RIZKI YANUAR | L | 36,4 |
| 6 | 3226 | AULIYAU ROHMAN | L | 36,4 |
| 7 | 3354 | DINA FITRIYAWATI | P | 36,2 |
| 8 | 3207 | DIA KURNIA SARI | P | 36,05 |
| 9 | 3256 | RYAN PANGESTU ALFANSYAH | L | 36 |
| 10 | 3208 | EKA DIAH PUTRI PITALOKA | P | 36 |
| 11 | 3267 | ELLYNDA ASIH SARTIKAH | P | 35,8 |
| 12 | 3249 | KERIN AGUSTIN | P | 35,75 |
| 13 | 3273 | M. DIMAS AGUNG GEOVANI | L | 35,6 |
| 14 | 3235 | MUHAMMAD KHOSI' ROFIQI | L | 35,4 |
| 15 | 3253 | RAHMAT NUR BADARUDDIN | L | 35,4 |
| 16 | 3214 | MIFTAHUL ARIF | L | 35,4 |
| 17 | 3217 | PUTRA YUDA ADHITAMA | L | 35,2 |
| 18 | 3262 | AHMAD MASREDA RISMAWARDHANA IMAWAN | L | 35,15 |
| 19 | 3353 | CAYANING ROMADLONIYAH | P | 35 |
| 20 | 3219 | UCIK SUSILOWATI | P | 35 |
| 21 | 3215 | MUHAMMAD ABDUL WACHID | L | 35 |
| 22 | 3231 | M. FERRY NURDIANSYAH | L | 34,9 |
| 23 | 3247 | DIAN FITRIYANI | P | 34,8 |
| 24 | 3222 | WINDA RATNASARI | P | 34,8 |
| 25 | 3265 | DEPI SUSANTI | P | 34,8 |
| 26 | 3210 | HAFIDHOTUL MUYASYAROH | P | 34,8 |
| 27 | 3264 | DEFI PUSPITA HANDAYANI | P | 34,8 |
| 28 | 3229 | HERU PURNOMO | L | 34,8 |
| 29 | 3232 | M. RIFA' KHOTIBUL UMAM | L | 34,65 |
| 30 | 3274 | MOH. DANIEL FIRDAUS | L | 34,65 |
| 31 | 3238 | PUTRI ARDIANTI | P | 34,65 |
| 32 | 3224 | AMRUL FAHMY | L | 34,6 |
| 33 | 3244 | AMILIYA ADQIYAH | P | 34,6 |
| 34 | 3221 | VIVI PUTRI VITA SARI | P | 34,55 |
| 35 | 3239 | RATIH ANTARI | P | 34,5 |
| 36 | 3280 | SINDHUK ANGGRAINI | P | 34,45 |
| 37 | 3241 | SYAHRUL IRFANNY | L | 34,4 |
| 38 | 3237 | NUR MAFIDA FIDYATI | P | 34,4 |
| 39 | 3250 | M. KHOIRUZZADID TAQWA | L | 34,3 |
| 40 | 3355 | FRANSISCA ANDRIATI | P | 34,3 |
| 41 | 3212 | JUHAIRIATUS SA'ADAH | P | 34,25 |
| 42 | 3205 | ANDI NUR HANIF | L | 34,2 |
| 43 | 3268 | FI'IKA TIASARI | P | 34,15 |
| 44 | 3288 | EKA ASMAWATI LESTARI | P | 34,1 |
| 45 | 3284 | PANDU DIAN MUSYAFFA | L | 34,05 |
| 46 | 3272 | M. BAYU AJI SAPUTRA | L | 34,05 |
| 47 | 3269 | ICHWANURRIZQI ADIB PRIYO PUTRO | L | 34,05 |
| 48 | 3260 | YESSI AGUSTIN | P | 34 |
| 49 | 3283 | NUR HARDIYANTI | P | 33,95 |
| 50 | 3248 | IMRON WAHYUDI | L | 33,85 |
| 51 | 3252 | NOVY DWI MANDASARI | P | 33,65 |
| 52 | 3246 | ATIQOH NAJIYAH | P | 33,65 |
| 53 | 3257 | SYAIFUL LATIF | L | 33,65 |
| 54 | 3287 | IFADAH DIAN AYU RIZQI | P | 33,6 |
| 55 | 3206 | BUDI WINARNO | L | 33,55 |
| 56 | 3266 | DWI EKO PRASTYO | L | 33,45 |
| 57 | 3225 | AULIA VITA ROSSIANA | P | 33,45 |
| 58 | 3202 | AHMAD ZUBAIRI | L | 33,4 |
| 59 | 3213 | M. IMAM MUTTAQIN | L | 33,35 |
| 60 | 3251 | MOHAMMAD NUR HASAN | L | 33,35 |
| 61 | 3242 | AH. BAGUS DWI LAKSONO | L | 33,25 |
| 62 | 3223 | AMIN | L | 33,25 |
| 63 | 3261 | YOGI FAJARUL BILAD | L | 33,1 |
| 64 | 3285 | MUHAMMAD FU'AD AMIN | L | 33,05 |
| 65 | 3275 | MUHAMMAD ADIB | L | 32,95 |
| 66 | 3263 | BAYU SETIYAWAN | L | 32,7 |
| 67 | 3243 | AINUR AZIZ | L | 32,5 |
| 68 | 3228 | ESA LAILI SINDIANA | P | 32,45 |
| 69 | 3240 | SUSILOWATI | P | 32,35 |
| 70 | 3209 | FAHRIZAL SETYAWAN | L | 32,3 |
| 71 | 3204 | ANDHIK SANTOSO | L | 32,3 |
| 72 | 3278 | NEO HUDAN | L | 32,15 |
| 73 | 3201 | AHMAD WARIDI HAQI | L | 32,1 |
| 74 | 3286 | SAHRUL GUNAWAN | L | 31,6 |
| 75 | 3282 | KHOIROTUN NISA' | P | 31,4 |
| 76 | 3234 | MIRANDA ATIKAH IFFALDI | P | 31,35 |
| 77 | 3233 | M. WACHID | L | 29,95 |
| 78 | 3277 | MUYASAROH | P | 26,85 |
LDKS SMPN 1 LAREN DI MANGROVE CENTER
MURAH MERIAH LDKS SMPN 1 LAREN Sebanyak
57 siswa SMPN 1 Laren mengikuti kegiatan
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa ( LDKS
) di Mangrove Center Kec. Jenu Kab. Tuban pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2012.
Kegiatan LDKS ini di laksanakan dalam bentuk teori dan praktek lapangan.
Berbagai macam kegiatan yang mengarah pada pemantapan
kepribadian siswa dalam usaha mewujudkan
ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha
dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan di
praktekkan di Lapangan. Mulai dari kepemimpinan, ke organisasian, tata krama, outbond,
retorika pidato, budi pekerti dan Sholat tahajud.
Kepala
SMPN 1 Laren, Nurhadi Spd mengharapkan dengan adanya LDKS ini siswa dapat menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia,
demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan
masyarakat madani ( civil sociaty ) dan dapat menjadi sosok
pemimpin yang berakhlak mulia. ...
Komentar
Posting Komentar